| Wymiary | Ellipse | Quadro | PoliSwing | Polifix 2 | Polifix 2 plus | Polifix 3 | Polifix 4 | Elégance Couleur | Elégance Couleur plus | Elégance Nature | Elégance Nature plus | Cosmo plus | Cosmo | Ronda 30 | Easy Comfort | Politec Polar | Politec Solar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość (cm) | 127 | 127 | 91 | 94 | 102 | 82 | 86 | 36 | 86 | 36 | 86 | 96 | 32 | 79 | 31 | 114 | 114 |
| Głębokość (cm) | Ø 44 | 34 | 57 | 31 | 32 | 31 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 38 | 30 | 32 | 34 | 34 |
| Szerokość (cm) | Ø 44 | 38 | 40 | 56 | 56 | 56 | 72 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 46 | 49 | 66 | 66 |
| Obudowa | |||||||||||||||||
| Cast aluminium | + | + | |||||||||||||||
| Stal szczotkowana (V2A) | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Stal chrom | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Naturalne drewno | + | + | |||||||||||||||
| Waga | |||||||||||||||||
| netto (kg) | 47 | 47 | 47 | 25 | 25 | 33 | 42 | 16 | 28 | 16 | 20 | 16 | 12 | 21 | 10 | 31 | 31 |
| brutto (kg) | 50 | 50 | 50 | 27 | 27 | 36 | 46 | 18 | 30 | 18 | 23 | 20 | 14 | 23 | 11 | 35 | 35 |
| Funkcje | |||||||||||||||||
| Szczotka nylonowa do czyszczenia wstępnego | + | + | + | ||||||||||||||
| Szczotka z kościołego włosia do czyszczenia wstępnego | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Szczotka do czyszczenia wstępnego ø 13cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Szczotki do polerowania ø 13cm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Szczotka do czyszczenia wstępnego ø 22cm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Szczotka do polerowania ø 22cm | 1 (2)* | 1 (2)* | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| Pojemnik na pastę (litr) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.2 | - | 0.75 |
| Starter | |||||||||||||||||
| Czujnik dłoni z czasomierzem | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Czujnik stopy z czasomierzem | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Przycisk na drążku | + | + | |||||||||||||||
| Przycisk start/stop | + | ||||||||||||||||
| Zasilanie | |||||||||||||||||
| wersja standardowa (Volts) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| opcjonalnie (Volts) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Motor | |||||||||||||||||
| Silnik (Watts) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 240 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | 240 | 240 |
| obroty (min) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 750 | 750 |
* wersja opcjonalna z dwoma szczotkami polerującymi zamiast pojemnika na pastę
Masz pytania odnośnie maszyn?